Notre tournoi « Tetris » a commencé samedi 18 Octobre et se finira le samedi 17 Novembre 2014. Chaque partie est à 1€, le meilleur score et le plus grand nombre de lignes seront récompensés à l’issu du tournoi.
Vous trouverez les scores déjà réalisé dans le tableau ci-dessous.
Joueur | Score | Joueur | Lignes |
Nath | 129.198 | Arnaud | 144 |
Arnaud | 99.107 | Daoud | 124 |
Daoud | 85.067 | Nath | 108 |
JLC | 40.345 | Dam’s | 98 |
Dam’s | 27.037 | JLC | 82 |
Stéphane | 26.825 | Sophie | 77 |
Apo | 21.824 | Apo | 75 |
Marlyse | 20.646 | Marlyse | 67 |
Sophie | 19.445 | Stéphane | 58 |
Bones | 10.258 | Bones | 50 |
Nos Gagnants !!!